OUR 2022-23 SEASON TEAMS!
13U Red Gold
Head Coach Rylee Dodenhoeft
Assistant Coach Alyssa Hill

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Khloe Orvis | 1 | S/RS | 2028 |
![]() | Alexa Evans | 2 | MB | 2028 |
![]() | Ashlynn King | 3 | OH | 2027 |
![]() | Charleigh Matero | 4 | OH | 2028 |
![]() | Isabel Bookal | 5 | MB | 2028 |
![]() | Lilly Chrimes | 6 | S | 2029 |
![]() | Isoble Volpe Andrews | 7 | DS/L | 2028 |
![]() | Molly Rendleman | 8 | RS | 2028 |
13U Red Team
Head Coach Nikki Grimm
Assistant Coach Annika Grimm

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Katie Fuller | 1 | S/RS | 2027 |
![]() | Lilly Everson | 2 | MB | 2028 |
![]() | Miriam Dostal | 3 | MB | 2028 |
![]() | Nora Murphy | 4 | Lib/DS | 2028 |
![]() | Selma Nuesken | 5 | Lib/DS | 2028 |
![]() | Vivian Percell | 6 | OH | 2028 |
![]() | Brooklyn Pruss | 7 | S/RS | 2028 |
![]() | Addy Russell | 8 | DS | 2027 |
![]() | Peyton DiGiovanni | 9 | S/RS | 2027 |
![]() | Clara Kron | 15 | OH | 2027 |
14U Gold Team
Coach Bobby Sherwood

Picture | Name | Jersey # | Graduation Year | Position |
---|---|---|---|---|
![]() | Lucy Lane | 1 | 2027 | DS |
![]() | Nina Hernandez | 2 | 2027 | MB/OH |
![]() | Angelina Maja Young | 3 | 2027 | S |
![]() | Emma Harvey | 4 | 2027 | S/OH |
![]() | Natalie Brenna | 5 | 2027 | OH |
![]() | Zeva Robinson | 6 | 2027 | DS |
![]() | Maya Ballentine | 7 | 2027 | L |
![]() | Lily Berg | 8 | 2027 | S |
![]() | Chloe Woolery | 9 | 2027 | OH |
![]() | Robin Halley Gotway | 10 | 2027 | MB |
14U Red Team
Coach Chuck Cullian

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Bree Bonner | 1 | OH | 2028 |
![]() | Chloe Gilbert | 2 | MB | 2028 |
![]() | Ivy Hodge | 4 | MB | 2028 |
![]() | Layla Goad | 5 | OH | 2028 |
![]() | Makenzie Gaydos | 6 | OH | 2027 |
![]() | Malia Jiron | 7 | S/OPP | 2027 |
![]() | Michelle Tan | 8 | DS/Lib | 2027 |
![]() | Aura Mortimer | 9 | MB | 2027 |
![]() | Ilyana Rangel | 10 | S/OPP | 2026 |

Picture | Name | Jersey # | Graduation Year | Position |
---|---|---|---|---|
![]() | Ashley Farahani | 1 | 2027 | OH |
![]() | Jaylyn Herring | 3 | 2027 | S |
![]() | Jill Updergraff | 4 | 2027 | MB |
![]() | Madelyn Kercher | 5 | 2027 | DS/L |
![]() | Rebecca Baker | 6 | 2026 | L/DS |
![]() | Sage Bromberg | 7 | 2026 | OH |
![]() | Raven Healy | 8 | 2026 | OPP/OH |
![]() | Brielle Wach | 9 | 2027 | MB |
![]() | Kora Bonner | 10 | 2027 | OPP/OH |

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Ava Orvis | 1 | RS/S | 2026 |
![]() | Clara Wood | 2 | RS/S | 2026 |
![]() | Jordan Rutkowski | 3 | OH | 2026 |
![]() | Marissa Reback | 4 | MB | 2026 |
![]() | Sophia Wiegert | 5 | OH | 2026 |
![]() | Sophia Gomez | 6 | L | 2026 |
![]() | Shayla Lewis | 7 | MB | 2026 |
![]() | Maryann Wilcox | 8 | RS/S | 2026 |

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Eva Colvin | 1 | OH | 2026 |
![]() | Evelyn Martinez | 2 | DS | 2025 |
![]() | Hana Hylenski | 3 | S/OPP | 2026 |
![]() | Isabelle Wartner | 4 | MB | 2026 |
![]() | Kate Smith | 5 | OH | 2026 |
![]() | Katelin Vonfeldt | 6 | OH/RS | 2026 |
![]() | Lara Dostal | 7 | MB | 2026 |
![]() | Taisiya Colvin | 8 | L/DS | 2026 |
![]() | Molly Tobin | 9 | S/RS | 2026 |
![]() | Lillah Afflerbach | 10 | DS | 2026 |

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Ava Rabenhorst | 1 | 2026 | |
![]() | Brielle Morales | 2 | 2025 | |
![]() | Kenidee Nix | 3 | 2026 | |
![]() | Valentina Marino-Tobarez | 4 | 2025 | |
![]() | Joclyn Herring | 5 | 2024 | |
![]() | Leen Batekha | 6 | 2025 | |
![]() | Sienna Reed | 7 | 2025 | |
![]() | Sasha Bruckner | 8 | 2025 | |
![]() | Lila Manley | 9 | 2026 |
17U Blue Team
Coach Tatum McKenzie

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Addy Moll | 1 | OH | 2024 |
![]() | Makenna Smith | 2 | DS | 2024 |
![]() | Brookelyn Amaya | 3 | OPP | 2024 |
![]() | Fiona Glynn | 4 | Lib/DS | 2024 |
![]() | Kennis Moore | 5 | OH | 2023 |
![]() | Jordan Johnson | 6 | S/OPP | 2024 |
![]() | Ella Augustaitus | 7 | MB | 2025 |
![]() | Rania Al-Hamoodah | 8 | OPP | 2024 |
![]() | Alexis Mathers | 9 | DS | 2024 |
![]() | Ella Anderson | 10 | MB | 2024 |

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Adelaide Ruby Trecoske Houghton | 1 | OH | 2026 |
![]() | Kayel Dodenhoeft | 2 | RS | 2026 |
![]() | Kasey Egan | 3 | OH | 2026 |
![]() | Ashleigh Vargas-DelaRosa | 4 | MB | 2026 |
![]() | Abby Sindelir | 5 | Lib | 2026 |
![]() | Maddie Van Horn | 7 | RS/OH | 2026 |
![]() | McKenzie Kielian | 8 | S | 2026 |
![]() | Lily Seiler | 9 | S | 2026 |
![]() | Brynn Jackson | 10 | MB | 2027 |
17U Navy Team
Coach Megan Harvey

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Isabel Seiler | 1 | OH | 2024 |
![]() | Lara Hagen | 2 | MB | 2024 |
![]() | Jordan Lunzer | 3 | OH | 2024 |
![]() | Tatum Gilbert | 4 | RS | 2024 |
![]() | Ana Stewart | 5 | RS/MB | 2024 |
![]() | Zoe Campion | 6 | DS | 2024 |
![]() | Ruby Fasnacht | 7 | Lib | 2024 |
![]() | Jaylee Hirsch | 8 | RS/MB | 2024 |
![]() | Olivia Stratton | 9 | S | 2024 |
18U Navy Team
Coach Marta Nicita

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Autumn Torrez | 1 | OH | 2023 |
![]() | Ashlyn Rowan | 2 | OH | 2023 |
![]() | Rachel Ginther | 3 | RS | 2024 |
![]() | Kiersten Communal | 4 | MB | 2023 |
![]() | Taylor Karst | 5 | MB | 2024 |
![]() | Madison Bromberg | 6 | OH | 2023 |
![]() | Vanessa Brockert | 7 | S | 2023 |
18U Blue Team
Coach Jason Sullivan

Picture | Name | Jersey # | Position | Graduation Year |
---|---|---|---|---|
![]() | Julieanna Young | 1 | MB | 2023 |
![]() | Breanne Dowdy | 2 | S | 2025 |
![]() | Andee Petersen | 3 | MB | 2023 |
![]() | Giselle Grier | 4 | OH | 2024 |
![]() | Maxi Valdovinos | 5 | DS/RS | 2024 |
![]() | Vicky Cordova | 6 | OH | 2023 |
![]() | Skylar Dodenhoeft | 7 | Lib/DS | 2023 |
![]() | Samantha Sessa | 8 | S/RS/DS | 2024 |